专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1899%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112-1114期 | 小 | 1113期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
11选5如何每日赚3千元男子结婚无房无车 中…
手机图表本报讯(记者 单学熙 通讯员 津福)昨日从市福彩中心获悉,双色球2013139期490万大奖得主周先生现身福彩中心领奖,30出头的周先生与妻子结婚没买婚房,一直......
双色球开奖号码下期对应号易出什么号 包工…
开奖结果三名衣着朴素的中年男子现身湖北省福彩中心,兑领双色球第2013145期的576万元超值一等奖。令人印象深刻的是,他们的衣服上还残留着施工时沾上的泥浆。兑......
98赔率邀请码小伙18岁时写下一注号 坚守10…
智能选号春节过后,彩市再次活跃了起来,在节后第一次开奖的双色球016期中,沈阳购彩者虽然未能中得头奖,但是却收获了两注二等奖,也为沈城新春彩市开了一个好头......
送彩金38满100提现 两彩友兑奖室里喜相逢 …
开奖结果来自孝感的周先生(化姓)和宜昌的李先生(化姓)先后走进省体彩中心兑奖室,领取前一天晚上收获的大乐透二等奖,奖金均超过了百万元。晚开奖的大乐透二......
1010棋牌游戏送金币10年老彩民10元揽双色…
开奖结果双色球第2019023期开奖,当期全国开出13注一等奖,单注奖额为608万多元。这13注一等奖分别被江苏、内蒙古、黑龙江等多个省份的彩民朋友中得。江苏省本期......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!